一、產(chǎn)品描述
P6070-G手持終端搭載Android 11.0操作系統(tǒng),配備5.2寸工業(yè)級觸摸屏,分辨率為1920*1080,支持手套或濕手操作,采用Cortex-A53 1.45GHz四核處理器,是一款全面支持各物聯(lián)網(wǎng)頻段和應(yīng)用功能的智能工業(yè)級手持終端。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用在物聯(lián)網(wǎng)的各個行業(yè),比如:物流運(yùn)輸行業(yè)、電力行業(yè)、倉儲管理行業(yè)、商品防偽行業(yè)、資產(chǎn)管理行業(yè)、巡檢巡更行業(yè)等等。以實(shí)現(xiàn)行業(yè)客戶特殊需求為主要目標(biāo),靈活的可定制化模塊化組合為依托,解決客戶核心問題,為客戶的移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用提供堅實(shí)基礎(chǔ)。
產(chǎn)品優(yōu)勢:
2 電容觸摸屏,觸感更加靈敏,使用方便;
2 內(nèi)置F90A1-G高性能 2.4G 有源模塊,讀取性能強(qiáng),讀取距離最遠(yuǎn)可達(dá)200米以上;
2 安卓(Android)11.0操作系統(tǒng)工業(yè)級手持終端,提供優(yōu)秀的用戶體驗(yàn);
2 全國首款采用四核高速處理器芯片的工業(yè)級手持終端,性能強(qiáng)勁,硬件參數(shù)遙遙領(lǐng)先;
2 采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計概念的Android工業(yè)級手持終端,完美實(shí)現(xiàn)用戶各種特殊應(yīng)用需求,UHF RFID讀寫功能、條碼掃描功能都可根據(jù)用戶需求靈活組合。
二、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
物理參數(shù) | ||
整機(jī)尺寸 | 164.2mm x 80.0mm x24.3mm | |
整機(jī)重量 | 660克 | |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 | |
觸控屏 | 支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 | |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000mAh | |
待機(jī)時間>500小時 | ||
擴(kuò)展插槽 | 1個SIM卡槽,一個卡槽SIM或TF二選一 | |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C, OTG | |
音頻 | 揚(yáng)聲器,2個麥克風(fēng) | |
鍵盤 | 4個主鍵盤,1個電源鍵,2個掃描鍵,1個多功能鍵 | |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 | |
性能參數(shù) | ||
CPU | Cortex-A53 1.45GHz 四核 | |
RAM+ROM | 3GB+32GB | |
擴(kuò)展內(nèi)存 | MicroSD(TF)卡可擴(kuò)展至128GB | |
開發(fā)環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | Android 11.0 | |
SDK | 軟件開發(fā)工具包 | |
開發(fā)語言 | Java | |
開發(fā)工具 | Eclipse | |
使用環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20℃至50℃ | |
儲存溫度 | -40℃至70℃ | |
環(huán)境濕度 | 5%RH - 95%RH(無凝結(jié)) | |
跌落規(guī)格 | 在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次從1.5米高度 跌落至混凝土地面的沖擊 | |
滾動測試 | 滾動連續(xù)1000次1.6英尺/0.5米,6個面接觸面滾動后依然穩(wěn)定運(yùn)行,達(dá)到 IEC 滾動規(guī)格 | |
防護(hù)等級 | 主機(jī) IP65,達(dá)到 IEC 密封標(biāo)準(zhǔn)(僅限于主機(jī),不包括延伸性RFID背夾) | |
數(shù)據(jù)通訊 | ||
WLAN | 支持 IEEE802.11 a/b/g/n 協(xié)議,內(nèi)置天線 | |
WWAN | 2G:900/1800 MHz 3G: 900/1900/2000/2100MHz 4G: TDD-LTE: B38, B39, B40, B41 FDD-LTE: B1, B3, B5 | |
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0,BLE | |
GNSS | 集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS | |
數(shù)據(jù)采集 | ||
攝像頭 | ||
攝像頭 | 1300萬像素彩色攝像頭,支持自動對焦、閃光燈 | |
條碼采集(選配) | ||
一維掃描引擎 | Zebra SE965 / Honeywell N4313 | |
支持一維條碼類型 | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS等 | |
二維掃描引擎 | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 | |
支持二維條碼類型 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX)等 | |
2.4G | ||
工作頻率 | 2.4~2.483G | |
支持協(xié)議 | 私有協(xié)議 | |
閾值 | 30~105 | |
識別距離 | 識別距離:≥200米(讀距與標(biāo)簽和使用環(huán)境有關(guān)) |
三、產(chǎn)品外觀
RFID有源電子標(biāo)簽是一種內(nèi)置電池的標(biāo)簽,具有眾多優(yōu)勢,使其在各個行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛。首先,RFID有源電子標(biāo)簽的識別范圍遠(yuǎn)大于無源標(biāo)簽。這種標(biāo)簽配備內(nèi)置電源,可以主動發(fā)送信號,因此在較遠(yuǎn)的距離內(nèi)也能夠被讀取。這種優(yōu)勢尤其適用于需要遠(yuǎn)距離識
RFID文件檔案柜和RFID智能貨架是現(xiàn)代倉儲和檔案管理中的重要創(chuàng)新技術(shù),它們各自擁有獨(dú)特的優(yōu)勢,能夠顯著提升企業(yè)的運(yùn)營效率和管理水平。RFID文件檔案柜在檔案管理方面提供了極大的便利。傳統(tǒng)的檔案管理方式往往依賴人工記錄和查找,不僅費(fèi)時費(fèi)力
一體化RFID模塊是一種集成了讀寫器、天線和相關(guān)電路的緊湊型設(shè)備,旨在提供高效便捷的無線識別解決方案。RFID技術(shù),即射頻識別技術(shù),廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,從供應(yīng)鏈管理到資產(chǎn)追蹤,再到智能家居和物聯(lián)網(wǎng),均能見到其身影。而一體化RFID模塊的出現(xiàn)